Logo abaixo, os celulares mais vendidos da história:
1. Nokia 1100. Vendas: 250 milhões. Lançamento: 2003.

2. Nokia 5230. Vendas: 150 milhões. Lançamento: 2010.

3. Nokia 1200. Vendas: 150 milhões. Lançamento: 2000.

4. Nokia 3210. Vendas: 150 milhões. Lançamento: 1999.

5. Nokia 3310. Vendas: 136 milhões. Lançamento: 2000.

6. Nokia 2600. Vendas: 135 milhões. Lançamento: 2004.

7. Nokia 1600. Vendas: 130 milhões. Lançamento: 2006.

8. Motorola RAZR V3. Vendas: 130 milhões. Lançamento: 2004.

9. Nokia 1208. Vendas: 100 milhões. Lançamento: 2007.

10. Nokia 6010. Vendas: 75 milhões. Lançamento: 2004.

O iPhone 4 está no posto número 14 com vendas de 58 milhões de unidades desde seu lançamento em 2010, o iPhone 3GS, lançado em 2009 com 35 milhões de unidades vendidas (17), enquanto o 4S com 33 milhões de vendas (8), o Galaxy SII com 20 milhões de unidades (25) e o iPhone 2G com vendas de 6 milhões no posto 53.
Obrigada ao site: http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=23915
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Neste blog é proibido comentário com:
- Insultações aos membros do blog;
- Discórdia entre membros do blog;
- Palavrões, brigas ou qualquer coisa fora dos limites, ok?
- Quaisquer dúvidas, visite minha página do Stardoll: JanainaPieumont